HOME > ÅõÀÚÁ¤º¸ > ÁÖ¿ä°æ¿µÁöÇ¥
 
 
FY04 FY05 FY06 FY07
102,191 120,524 140,527 167,897 ¹é¸¸¿ø
6.0 6.1 5.2 4.0 %
109.1 169.6 198.5 87.6 %
82.9 103.0 82.4 142.5 %
12.4 12.2 11.3 7.2 %
20.7 24.7 20.7 17.4 %
661.0 839.0 891.0 491 ¿ø
4.4 5.0 8.5 12.4 ¹è
FusionCharts.
FusionCharts.
FusionCharts.
FusionCharts.